주요검사비용
주요항목 | 세부내용 | 진료비용(원) | 비고 |
---|---|---|---|
초진료 | - | 10,000 | 응급진찰료 별도 |
상담료 | - | 10,000 | 동물을 동반하지 않는 상담행위 |
입원비 | 질병을 치료하기 위해 일정기간 동물병원에 머무는 동안의 병실 사용료 | 60,000 | 1박기준, 수액 등 의약품 처치 행위 및 처방식비 별도 |
입원_수액_기본 | 22,000 | - | |
정맥카테터 장착 | 11,000 | - | |
인퓨전 펌프 | 15,000 | - | |
처치_주사_특수 | 11,000 | - | |
개 접종비 (백신) |
종합 | 20,000 | 디스템퍼, 전염성간염, 파보바이러스, 파라인플루엔자 |
코로나장염 | 20,000 | - | |
기관지염 | 20,000 | - | |
개인플루엔자 | 30,000 | - | |
광견병 | 20,000 | - | |
고양이 접종비 (백신) |
종합 | 40,000 | 범백혈구감소증, 허리스 바이러스, 칼리시 바이러스 |
광견병 | 20,000 | - | |
영상검사 | X-ray 촬영(1장당) | 22,000 ~ 44,000 | 체중에 따라 비용 할증발생 |
초음파_심장 | 160,000 | ||
초음파_부분 | 33,000 | ||
초음파_복부 | 88,000 | ||
치과 X-ray_1부위 | 16,000 | - | |
치과 X-ray_구강전체 (Full-mouth) |
120,000 | - | |
주요 혈액검사 | 전혈구 검사비(CBC) | 33,000 | - |
생화학검사(1항목) | 9,000 | - | |
전해질검사 | 44,000 | - | |
염증수치검사(CRP) | 33,000 | - | |
췌장염검사(강아지, cPL) | 44,000 | - | |
췌장염검사(고양이, fPL) | 55,000 | - | |
종합검사 | 건강검진A | 360,000 | 체중에 따라 비용 할증발생 |
건강검진B | 490,000 | ||
종합검사(MDB,강아지) | 520,000 | ||
종합검사(MDB,고양이) | 550,000 | ||
안과검사 | 슬릿현미경(세극등) | 66,000 | - |
안압(토노벳) | 33,000 | - | |
형광염색(FDT) | 16,500 | - | |
직접검안경 | 12,000 | - | |
기타검사 | 현미경도말_특수염색 | 22,000 | - |